
          相關文章
RELATED ARTICLES2024-09-30
2020-03-03
2019-05-25
2020-06-17
2020-07-20
2025-04-26
2024-09-07
2022-10-15
2025-08-23
2019-07-01
詳細介紹
伯納德廠家供應多回轉智能型原裝電動執行器產品形式及結構特點
伯納德廠家供應多回轉智能型原裝電動執行器的基本參數
1、電源電壓:380V50HZ
控制電壓:220V50HZ
2、輸入控制信號:4-20MACD Ri=250Ω
3、輸出閥位信號:4-20MADC RLmax=700Ω
4、輸出扭矩見表一、表二和表三
5、執行機構與控制箱分體安裝以適應過高環境溫度影響
6、控制方式要求:自動調節至終端34°停止并報警,如需調至終端可強行啟動并至終端點限位。以保證設備安全。
7、環境溫度:-10℃-55℃
濕度:≤85%周圍空氣中不含有腐蝕性介質
8、防護等級:符合IEC145.IP65
SKD250/FYT與連拍擋風板配套
型號  | 扭矩 (Nm)  | 額定扭矩 (Nm)  | 全程時間 (S)  | 輪盤有效 轉角  | 行程 (mm)  | 凈重 (kg)  | 
SKD250/FYT  | 3200  | 2500  | 142  | 620°  | 1800  | 180  | 
型號  | 扭矩 (Nm)  | 額定扭矩 (Nm)  | 輸出軸轉速  | 電機功率  | 
SKD60/F336  | 1000  | 600  | 0.75  | 1.1  | 
SKD400/FYT  | 5000  | 4000  | 0.75  | 1.5  | 
SKD600/FYT  | 8000  | 6000  | 0.318  | 1.1  | 
SKD800/FYT  | 11000  | 8000  | 0.318  | 1.1  | 
SKD1000/FYT  | 13000  | 10000  | 0.318  | 1.5  | 
SKD1200/FYT  | 16000  | 12000  | 0.318  | 2.2  | 
SKD60/F336與角行程料閥配套
型號  | 扭矩 (Nm)  | 額定扭矩 (Nm)  | 輸出軸轉速  | 電機功率  | 
SKD60/F336  | 1000  | 600  | 0.75  | 1.1  | 
SKD400/FYT  | 5000  | 4000  | 0.75  | 1.5  | 
SKD600/FYT  | 8000  | 6000  | 0.318  | 1.1  | 
SKD800/FYT  | 11000  | 8000  | 0.318  | 1.1  | 
SKD1000/FYT  | 13000  | 10000  | 0.318  | 1.5  | 
SKD1200/FYT  | 16000  | 12000  | 0.318  | 2.2  | 

產品咨詢